
Hvem er Årets Video Underviser 2017 ?
Vi vil hylde undervisere som bruger video, både fra skoler og fra virksomheder. For at gøre det skal vi bruge din hjælp til at finde en vinder.
Her kan du stemme på din favorit til ”Årets Video Underviser 2017” prisen.
Du kan kun stemme en gang, hvis din favorit ikke er på listen, kan du nominere ham/hende her
Vinderen findes den 8. September ved en live uddeling her på siden. Fristen for at nominere og stemme er den 1. September. Præmien er et video optagelses sæt bestående af; et webkamera med mini tripod, en mikrofon og et års adgang til Panopto – verdens førende video platform.
Vinderen er den person med flest stemmer, så sørg for at få stemt på din favorit og hjælp os med at hylde undervisere der motivere deres elever ved at bruge video.
Nomineredes navn | Skole/Virksomhed | STEMMER | Stem nu |
---|---|---|---|
1 | |||
Michael Christiansen | COPENHAGEN BUISNESS SCHOOL | 2 | |
Till Winkler | COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL | 15 | |
Christian Erik Kampmann | COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL | 1 | |
Hans Svenningsen | CPH BUSINESS | 1 | |
Henrik Juhl Paulsen | CPHBUSINESS | 3 | |
Helle Bro Groth | CPHBUSINESS | 41 | |
Peer Vestergaard Pedersen | CPHBUSINESS | 1 | |
Merete Gelderman Lützen | CPHBUSINESS | 2 | |
Bent Overgaard | EASV | 2 | |
Henrik Kühl | EASV | 1 | |
Morten Frank Christensen | EASV | 66 | |
Lars Vejs-petersen | ERHVERVSAKADEMI DANIA - SILKEBORG | 4 | |
Louise Højrup Sørensen | FREDERIKSBERGGYMNASIUM | 66 | |
Birgitte Rubæk | MINDSET4IT | 67 | |
Andreas Kærgaard | SMART LEARNING | 34 | |
Else Sveensgaard | SMARTLEARNING | 8 | |
Andreas Kjærgaard | SMARTLEARNING | 42 | |
Michael Pedersen | SMARTLEARNING | 2 | |
Tine Wepler | SMARTLEARNING | 17 | |
Iman Kashi | SMARTLEARNING | 2 | |
Lars Ross Petersen | SMARTLEARNING | 1 | |
Andreas Kærgård | SMARTLEARNING | 30 | |
Finn Aagaard Andreasen | SMARTLEARNING.DK | 1 | |
Maja Hornstrup Jakobsen | STRICKS PERFORMANCE | 3 | |
Trine Færch | VIA UNIVERSITY COLLEGE | 36 |

